Database
Every table this install keeps, row by row. Read anything; change a row only when you mean to.
role_grants
23 rows · 2 columns · keyed by role_id + permission
What each role may do, one permission a row. The Roles matrix is this table; the owner holds everything and is never listed.
| Edit | rowidINTEGER | role_id PKTEXT | permission PKTEXT |
|---|---|---|---|
| 1 | admin | members.view | |
| 2 | admin | members.invite | |
| 3 | admin | members.roles | |
| 4 | admin | members.access | |
| 5 | admin | members.suspend | |
| 6 | admin | streams.view | |
| 7 | admin | streams.terminate | |
| 8 | admin | requests.view | |
| 9 | admin | requests.approve | |
| 10 | admin | content.feature | |
| 11 | admin | content.announce | |
| 12 | admin | games.host | |
| 13 | admin | games.manage | |
| 14 | admin | audit.view | |
| 15 | admin | server.settings | |
| 16 | moderator | streams.view | |
| 17 | moderator | streams.terminate | |
| 18 | moderator | requests.view | |
| 19 | moderator | requests.approve | |
| 20 | moderator | members.view | |
| 21 | host | games.host | |
| 22 | host | games.manage | |
| 23 | member | requests.view |
Nothing in role_grants yetNo row has been written to this table. It fills as the server writes to it.
No row matches thatNothing in role_grants contains it. Try part of a word, or search every column.
Rows 1–20 of 23
Changes you made to this table are kept in this browser until there is a server.
Run a query
Ran.
The query matched nothingIt ran, and no row answered it. Loosen the WHERE, or check the value's spelling and case.
| columnTEXT | columnTEXT | columnTEXT |
|---|---|---|
| value | NULL | Hidden |
| Edit | rowidINTEGER | role_id PKTEXT | permission PKTEXT |
|---|---|---|---|
| rowid | role_id | permission |